Especificaciones – Barra LED RGBW (18×8W Pixel Control)
Características principales
-
Uso: Interior
-
LEDs: 18 LEDs RGBW 4 en 1 de 8W cada uno
-
Control por pixel: Sí
-
Efecto: Wash con control individual por pixel
-
Consumo eléctrico: 120W
Óptica
-
Ángulo de lente: 25°
Modos de control
-
DMX512
-
Automático
-
Master/Slave
Conexiones
-
PowerCON IN & OUT
-
DMX: 8 / 76 canales
Construcción
-
Peso neto: 2.3 kg
-
Dimensiones: 1000 × 85 × 120 mm
-
Protección IP: IP20 (uso interior)
Funciones de efecto
-
Dimmer
-
Strobo
-
Efecto estático
-
Cambio gradual de color
Sistema de refrigeración
-
Enfriamiento inteligente
Pantalla
-
Display digital
Protecciones
-
Protección por sobretemperatura
Modo 8 canales (8CH Mode)
| Canal DMX | Función | Descripción |
|---|---|---|
| CH1 | Atenuación general | Atenuación general, de oscuro a brillante |
| CH2 | Strobe | 0–9: Sin estrobo 10–255: Estrobo de lento a rápido |
| CH3 | Auto función | Activa efectos automáticos incorporados |
| CH4 | Velocidad función | Velocidad de efectos, de lento a rápido |
| CH5 | Atenuación R | Atenuación del rojo, de oscuro a brillante |
| CH6 | Atenuación G | Atenuación del verde, de oscuro a brillante |
| CH7 | Atenuación B | Atenuación del azul, de oscuro a brillante |
| CH8 | Atenuación W | Atenuación del blanco, de oscuro a brillante |
Modo 76 canales (76CH Mode)
Funciones principales
| Canal DMX | Función | Descripción |
|---|---|---|
| CH1 | Atenuación general | Atenuación general, de oscuro a brillante |
| CH2 | Strobe | 0–9: Sin estrobo 10–255: Estrobo de lento a rápido |
| CH3 | Funciones de color | 0–29: Atenuación general 30–39: Rojo 40–49: Verde 50–59: Azul 60–69: Rojo–Verde 70–79: Verde–Azul 80–89: Rojo–Azul 90–99: Blanco 100–149: Cambio gradual 150–199: Pulso de color 200–255: Efectos combinados |
| CH4 | Velocidad función | Velocidad de efectos, de lento a rápido |
Atenuación individual por LED (1° a 18°)
(Cada LED controla R, G, B, W por separado)
A continuación se muestran los canales por LED (1 → 18):
| Canal DMX | Función | Descripción |
|---|---|---|
| CH5 | Atenuación R LED 1 | Atenuación del rojo del LED 1 |
| CH6 | Atenuación G LED 1 | Atenuación del verde del LED 1 |
| CH7 | Atenuación B LED 1 | Atenuación del azul del LED 1 |
| CH8 | Atenuación W LED 1 | Atenuación del blanco del LED 1 |
| … | … | … |
| CH73 | Atenuación R LED 18 | Atenuación del rojo del LED 18 |
| CH74 | Atenuación G LED 18 | Atenuación del verde del LED 18 |
| CH75 | Atenuación B LED 18 | Atenuación del azul del LED 18 |
| CH76 | Atenuación W LED 18 | Atenuación del blanco del LED 18 |

















