| Especificaciones generales | Tipo de altavoz | Subwoofer autoamplificado | |
|---|---|---|---|
| Rango de frecuencia (-10 dB) | 22 Hz – 160 Hz | ||
| Componentes | LF | cono de 8″ | |
| Potencia de salida | 150 W | ||
| Conectores de E/S | ENTRADA: XLR3-31 (balanceada) x2, TELÉFONO (balanceado) x2 / SALIDA: XLR3-32 (balanceada) x2 (izquierda y derecha) | ||
| Consumo de energía | 70W | ||
| Forma | Tipo bass-reflex | ||
| Material del mueble | MDF | ||
| Dimensiones | EN | 300 mm (11,8″) | |
| H | 350 mm (13,8″) | ||
| D | 389 mm (15,3″) | ||
| Peso neto | 12,5 kg (27,6 libras) | ||
| Otros | Control de NIVEL, interruptor de FASE: NORMAL/REV., control de CORTE DE ALTAS (80-120 Hz, clic central), control de CORTE DE BAJAS (80-120 Hz, clic central), interruptor de CORTE DE BAJAS (ENCENDIDO/APAGADO) | ||
Subwoofer activo de estudio 8″. YAMAHA HS8S
El subwoofer autoamplificado bass-reflex de 8 pulgadas alcanza bajas frecuencias de hasta 22Hz.
- El subwoofer autoamplificado bass-reflex de 8 pulgadas alcanza bajas frecuencias de hasta 22Hz
- Respuesta de frecuencia de 22Hz – 150Hz
- Amplificador de alta potencia (150W) exclusivamente diseñado para bajas frecuencias
- Conmutador LOW CUT, control LOW CUT (80-120Hz) control HIGH CUT (80-120 Hz)
- El conmutador PHASE permite configurar un sistema de subwoofer con conexiones simples y sin necesidad de equipo adicional
- XLR y TRS de jack telefónico para entradas y XLR para salidas
USD890.00














