| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Voltaje | AC100-240V 50/60Hz |
| Potencia nominal | 550W |
| Fuente de luz | Módulo LED de luz blanca de 400W |
| Rueda de color | 9 colores + abierto, con efecto de medio color |
| Mezcla de color | Sistema CMY lineal + CTO |
| Rueda de gobos de vidrio | 5 gobos de vidrio con efectos de sacudida, rotación y flujo |
| Rueda de gobos estáticos | 9 gobos + abierto, con efectos de llama y movimiento |
| Lente frost | Lente frost independiente |
| Prismas | 1 prisma lineal de 6 caras + 1 prisma circular de 4 caras (pueden funcionar simultáneamente) |
| Foco | Foco electrónico, foco lineal, microajuste de foco |
| Zoom | Zoom lineal 0–100% |
| Lente | Lente compuesta de vidrio resistente a altas temperaturas, diámetro de salida 138 mm |
| Ángulos de zoom | Beam: 2.7°–30° Wash: 4°–30° Gobo: 4°–30° |
| Pan | 540° (16bit / 18bit con fine) |
| Tilt | 270° (16bit / 18bit con fine) |
| Modos de control | DMX512, Audio, Auto (con función RDM) |
| Canales DMX | 33 canales |
| Protección | IP20 |
| Peso neto | 16 kg |
| Dimensiones del producto | 384 × 278 × 695 mm |
| Sistema de cuchillas | 4 grupos con movimiento en ocho direcciones, cruce total de cada cuchilla; el sistema de encuadre rota 180° y cada cuchilla puede moldear y cortar de forma independiente |
Tabla de Canales DMX – Modo de 33 Canales
| Canal | Función | Rango DMX | Descripción |
|---|---|---|---|
| CH1 | Pan | 0–255 | Movimiento horizontal |
| CH2 | Pan Fino | 0–255 | Ajuste fino de Pan |
| CH3 | Tilt | 0–255 | Movimiento vertical |
| CH4 | Tilt Fino | 0–255 | Ajuste fino de Tilt |
| CH5 | Velocidad Pan/Tilt | 0–255 | Velocidad de movimiento, rápido a lento |
| CH6 | Shutter / Estrobo | 0–255 | 0–5: Sin uso 6: Estrobo lento 200–201: Estrobo aleatorio, rápido a lento 250: Estrobo aleatorio rápido 251–255: Sin uso |
| CH7 | Dimmer | 0–255 | 0–100% intensidad |
| CH8 | Cian | 0–255 | 0–100% |
| CH9 | Magenta | 0–255 | 0–100% |
| CH10 | Amarillo | 0–255 | 0–100% |
| CH11 | CTO | 0–255 | 0–100% |
| CH12 | Rueda de color | 0–255 | 0–55: Blanco 56: Color 1 … 76: Color 2 216: Color 9 236–255: Color 10 |
| CH13 | Gobos estáticos | 0–255 | 0: Punto pequeño 5: Gobo 1 20: Gobo 2 30: Gobo 3 80: Gobo 8 90–99: Punto grande 100–210: Rotación CW (lento a rápido) 129–100: Rotación CCW (lento a rápido) 211–215: Punto pequeño con shake 250–255: Gobo 8 shake (lento a rápido) |
| CH14 | Rueda de gobos rotativos | 0–255 | 0–29: Blanco 30: Gobo 1 70: Gobo 2 110: Gobo 3 150: Gobo 4 190–230: Gobo 5 231–235: Shake lento a rápido |
| CH15 | Rotación Gobo 1 | 0–255 | 0–127: Posición 128–255: Rotación rápida CW/CCW 191–192: Stop 193: Rotación lenta CW 190: Rotación lenta CCW |
| CH16 | Focus | 0–255 | Enfoque |
| CH17 | Focus Fino | 0–255 | Ajuste fino |
| CH18 | Zoom | 0–255 | Apertura 0–100% |
| CH19 | Prisma 1 | 0–127 / 128–255 | 0–127: Prisma fuera 128–255: Prisma activado |
| CH20 | Rotación Prisma 1 | 0–255 | 0–127: Posición 128: Rotación rápida CCW 187: Rotación lenta CCW 188–195: Stop 196: Rotación lenta CW 255: Rotación rápida CW |
| CH21 | Prisma 2 | 0–127 / 128–255 | 0–127: Prisma fuera 128–255: Prisma activado |
| CH22 | Rotación Prisma 2 | 0–255 | 0–127: Posición 128: Rotación rápida CCW 187: Rotación lenta CCW 188–195: Stop 196: Rotación lenta CW 255: Rotación rápida CW |
| CH23 | Frost | 0–127 / 128–255 | 0–127: Desactivado 128–255: Frost aplicado |
| CH24–CH31 | Cuchillas 1–8 | 0–255 | Control individual 0–100% |
| CH32 | Rotación de cuchillas | 0–255 | 0–100% rotación |
| CH33 | Dimmer / Reset | 0–255 | 0–9: Sin uso 30–39: Curva Square 40–49: Anti-Square 50–59: Curva Lineal 60–69: Curva S 70–199: Sin uso 200–209: Reset completo |

















